基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 1221 | 發帖會員 | 637 |
---|---|---|---|
管理成員 | 9 | 未發帖會員 | 584 |
新會員 | 死心塌地 | 發帖會員占總數 | 52.17% |
今日論壇之星 | 给料泥棒 (2) | 平均每人發帖數 | 177.46 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 10 | 平均每日新增帖子數 | 44 | 最熱門的版塊 | 每日签到 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 8061 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 4389 |
帖子數 | 216678 | 最近 24 小時新增帖子數 | 12 | 帖子數 | 167116 |
平均每個主題被回復次數 | 25.88 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 442 |
月份流量
[ 展開 ]
每月新增帖子記錄 | |
2012-03 | 0.1% (139) |
---|---|
2012-04 | 0.1% (216) |
2012-05 | 0.1% (313) |
2012-06 | 0.1% (193) |
2012-07 | 0.2% (490) |
2012-08 | 0.1% (374) |
2012-09 | 0.1% (376) |
2012-10 | 0.4% (953) |
2012-11 | 0.4% (962) |
2012-12 | 0.5% (1301) |
2013-01 | 0.5% (1210) |
2013-02 | 0.4% (1108) |
2013-03 | 0.6% (1415) |
2013-04 | 0.4% (1108) |
2013-05 | 0.5% (1238) |
2013-06 | 0.5% (1241) |
2013-07 | 0.5% (1233) |
2013-08 | 0.5% (1243) |
2013-09 | 0.5% (1362) |
2013-10 | 0.6% (1523) |
2013-11 | 0.6% (1622) |
2013-12 | 0.7% (1803) |
2014-01 | 0.6% (1627) |
2014-02 | 0.5% (1277) |
2014-03 | 0.6% (1524) |
2014-04 | 0.7% (1802) |
2014-05 | 0.7% (1726) |
2014-06 | 0.8% (1886) |
2014-07 | 0.6% (1631) |
2014-08 | 0.8% (1885) |
2014-09 | 0.8% (2073) |
2014-10 | 0.8% (2126) |
2014-11 | 0.9% (2234) |
2014-12 | 0.7% (1822) |
2015-01 | 1.0% (2489) |
2015-02 | 0.8% (1933) |
2015-03 | 0.7% (1745) |
2015-04 | 0.7% (1859) |
2015-05 | 0.6% (1523) |
2015-06 | 0.8% (1908) |
2015-07 | 0.7% (1808) |
2015-08 | 0.7% (1841) |
2015-09 | 0.7% (1837) |
2015-10 | 1.2% (2901) |
2015-11 | 0.8% (1883) |
2015-12 | 0.7% (1844) |
2016-01 | 0.7% (1729) |
2016-02 | 0.5% (1281) |
2016-03 | 0.7% (1788) |
2016-04 | 0.7% (1689) |
2016-05 | 1.0% (2615) |
2016-06 | 0.5% (1355) |
2016-07 | 0.5% (1377) |
2016-08 | 0.6% (1394) |
2016-09 | 0.5% (1172) |
2016-10 | 1.0% (2619) |
2016-11 | 1.1% (2732) |
2016-12 | 1.6% (3940) |
2017-01 | 1.6% (3929) |
2017-02 | 1.5% (3708) |
2017-03 | 1.5% (3855) |
2017-04 | 1.8% (4478) |
2017-05 | 1.6% (4113) |
2017-06 | 1.4% (3475) |
2017-07 | 1.2% (3048) |
2017-08 | 1.5% (3682) |
2017-09 | 1.5% (3702) |
2017-10 | 1.2% (3108) |
2017-11 | 1.5% (3731) |
2017-12 | 1.2% (3020) |
2018-01 | 1.4% (3488) |
2018-02 | 1.4% (3564) |
2018-03 | 1.2% (2971) |
2018-04 | 1.2% (2981) |
2018-05 | 1.1% (2727) |
2018-06 | 1.0% (2619) |
2018-07 | 1.0% (2508) |
2018-08 | 1.1% (2750) |
2018-09 | 0.9% (2237) |
2018-10 | 0.9% (2183) |
2018-11 | 1.0% (2442) |
2018-12 | 1.0% (2559) |
2019-01 | 1.0% (2492) |
2019-02 | 0.8% (2003) |
2019-03 | 0.9% (2155) |
2019-04 | 1.3% (3330) |
2019-05 | 1.0% (2396) |
2019-06 | 0.9% (2178) |
2019-07 | 0.9% (2344) |
2019-08 | 0.8% (2071) |
2019-09 | 0.9% (2142) |
2019-10 | 0.8% (2107) |
2019-11 | 0.8% (2041) |
2019-12 | 0.8% (1978) |
2020-01 | 0.9% (2241) |
2020-02 | 0.8% (1962) |
2020-03 | 0.7% (1863) |
2020-04 | 0.7% (1875) |
2020-05 | 0.7% (1799) |
2020-06 | 0.7% (1653) |
2020-07 | 0.7% (1706) |
2020-08 | 0.7% (1634) |
2020-09 | 0.6% (1560) |
2020-10 | 0.6% (1568) |
2020-11 | 0.6% (1516) |
2020-12 | 0.6% (1502) |
2021-01 | 0.5% (1319) |
2021-02 | 0.5% (1190) |
2021-03 | 0.5% (1206) |
2021-04 | 0.4% (1108) |
2021-05 | 0.4% (1064) |
2021-06 | 0.4% (1075) |
2021-07 | 0.4% (1025) |
2021-08 | 0.4% (1021) |
2021-09 | 0.4% (978) |
2021-10 | 0.4% (973) |
2021-11 | 0.4% (953) |
2021-12 | 0.4% (930) |
2022-01 | 0.3% (824) |
2022-02 | 0.3% (801) |
2022-03 | 0.3% (774) |
2022-04 | 0.3% (814) |
2022-05 | 0.3% (745) |
2022-06 | 0.3% (748) |
2022-07 | 0.3% (738) |
2022-08 | 0.3% (700) |
2022-09 | 0.3% (663) |
2022-10 | 0.3% (668) |
2022-11 | 0.2% (616) |
2022-12 | 0.2% (605) |
2023-01 | 0.2% (597) |
2023-02 | 0.2% (581) |
2023-03 | 0.2% (595) |
2023-04 | 0.2% (565) |
2023-05 | 0.2% (588) |
2023-06 | 0.2% (557) |
2023-07 | 0.2% (527) |
2023-08 | 0.2% (549) |
2023-09 | 0.2% (533) |
2023-10 | 0.2% (505) |
2023-11 | 0.2% (533) |
2023-12 | 0.2% (515) |
2024-01 | 0.2% (506) |
2024-02 | 0.2% (445) |
2024-03 | 0.2% (451) |
2024-04 | 0.2% (485) |
2024-05 | 0.2% (478) |
2024-06 | 0.2% (436) |
2024-07 | 0.2% (451) |
2024-08 | 0.2% (442) |
2024-09 | 0.2% (434) |
2024-10 | 0.2% (423) |
2024-11 | 0.2% (384) |
2024-12 | 0.1% (357) |
2025-01 | 0.2% (380) |
2025-02 | 0.2% (387) |
2025-03 | 0.1% (373) |
2025-04 | 0.1% (362) |
2025-05 | 0.1% (363) |
2025-06 | 0.2% (386) | 每日新增帖子記錄 |
2025-06-17 | 3.7% (14) |
2025-06-18 | 2.9% (11) |
2025-06-19 | 3.4% (13) |
2025-06-20 | 3.7% (14) |
2025-06-21 | 3.1% (12) |
2025-06-22 | 3.1% (12) |
2025-06-23 | 3.4% (13) |
2025-06-24 | 3.4% (13) |
2025-06-25 | 3.7% (14) |
2025-06-26 | 4.2% (16) |
2025-06-27 | 5.0% (19) |
2025-06-28 | 3.1% (12) |
2025-06-29 | 3.4% (13) |
2025-06-30 | 3.4% (13) |
2025-07-01 | 3.1% (12) |
2025-07-02 | 3.1% (12) |
2025-07-03 | 3.1% (12) |
2025-07-04 | 3.4% (13) |
2025-07-05 | 3.1% (12) |
2025-07-06 | 3.7% (14) |
2025-07-07 | 2.9% (11) |
2025-07-08 | 3.1% (12) |
2025-07-09 | 2.9% (11) |
2025-07-10 | 3.1% (12) |
2025-07-11 | 3.1% (12) |
2025-07-12 | 2.6% (10) |
2025-07-13 | 3.1% (12) |
2025-07-14 | 3.7% (14) |
2025-07-15 | 2.9% (11) |
2025-07-16 | 3.4% (13) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-7-17 21:47 被更新,下次將於 2025-7-18 00:47 進行更新